Meetings
MEETING SCHEDULE
| Meeting | Date and Time | Venue |
|---|---|---|
| January | Monday 13 January 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| February | Monday 10 February 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| March | Monday 10 March 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| April | Monday 14 April 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| May | Monday 12 May 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| June | Monday 9 June 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| July | Monday 14 July 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| August | Monday 11 August 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| September | Monday 8 September 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| October | Monday 13 October 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
| November | Monday 10 November 2025, 19:00 | Thomas Cranmer Centre |
